Selamat Datang

Berlaku dari 03 September 2010

Daftar Harga
Operator Kode Harga Operator Kode Harga
S5 5,300 A5 5,300
S10 10,200 A10 10,200
S20 20,000 A15 15,850
S50 49,500 A25 25,400
S100 98,000 A50 49,500
    A100 98,000
           

Operator Kode Harga Operator Kode Harga
XR1 1,250 I5 5,150
XR5 5,350 I10 10,150
XR10 10,300 I20 19,900
XR25 24,850 I25 19,900
XR50 49,600 I50 49,500
XR100 99,100 I100 98,800
XX10 10,300    
XX50 49,600      
XX100 99,100      
           

Operator Kode Harga Operator Kode Harga
I5 5,150 Y5 5,000
I10 10,150 Y10 9,800
I20 19,900 Y20 19,400
I25 24,900 Y50 48,250
I50 49,500 Y100 96,500
I100 98,800   YF20 19,200
IS5 5,150   YF50 47,750
IS8 8,200   YF100 94,500
IS10 10,150      
IS25 24,900      
IS30 29,500      
IG5 5,150      
 
F5 5,100 N5 5,050
F10 9,850 N10 9,900
F20 19,500 N25 24,500
F50 48,000 N50 49,000
F100 95,750 N100 97,500
F150 144,000      
           
I5 5,150 ; T5 5,100
I10 10,150 T10 9,900
I20 19,900 T20 19,550
I50 49,500 T30 28,950
I100 98,800 T40 39,000
      T50 48,500
      T100 96,500
           
E1 1,250 R10 9,900
E5 5,225 R25 24,750
E10 10,150 R50 48,850
E11 11,150 R100 96,500
E25 24,800 RH5 4,975
E50 49,000 RH10 9,900
  E100 96,500   RH25 24,750
        RH50 48,850
        RH100 96,500

Kode RH untuk Fren Hepi

Kode produk Indosat IS untuk sms, IG untuk gprs

 

 
Site Search
 POWERED BY